Не навязываем лишние работы
Гарантия на запчасти и работы 2 года!
Только BMW, MINI, MERCEDES
Открытый доступ в ремзону
Для сохранения вашего БМВ в исправном техническом состоянии рекомендуем своевременно проходить плановое ТО. Регламент техобслуживания BMW подразумевает замену технических жидкостей и материалов (фильтра, колодки) на определенном пробеге.
Проведение техобслуживания необходимо делать каждые 10 тысяч км пробега. В условиях пробок СПб (частый старт-стоп), при езде по некачественным дорогам и использовании низкокачественного топлива, интервал ТО может быть сокращен до 7 тыс км. Это позволит сохранить исправность двигателя, предотвратить преждевременный выход из строя механизмов и в разы увеличить срок службы автомобиля.
Регламентное техническое обслуживание BMW в профильном VR-Motors проводится в полном соответствии с рекомендованными нормами автопроизводителя.
Часто входит в базовое техническое обслуживание автомобилей BMW
№ | Пробег, тысяч километров | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 | 110 | 120 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Замена расходных материалов | |||||||||||||
1 | Масло в двигателе и масляный фильтр | ||||||||||||
2 | Фильтр воздушный двигателя | ||||||||||||
3 | Фильтр салонный — микрофильтр | ||||||||||||
4 | Фильтр рециркуляции - микрофильтр | ||||||||||||
5 | Масло в МКПП | ||||||||||||
6 | Масло АКПП | ||||||||||||
7 | Масло в редукторе и раздатке | ||||||||||||
8 | Свечи зажигания | ||||||||||||
9 | Замена топливного фильтра | ||||||||||||
10 | Замена приводного ремня генератора | ||||||||||||
11 | Тормозная жидкость 1 раз в 2 года | ||||||||||||
Регламентные проверки | |||||||||||||
12 | Диагностика ходовой части и течей масла | ||||||||||||
13 | Диагностика рулевого управления | ||||||||||||
14 | Проверка состояния передних тормозных колодок | ||||||||||||
15 | Проверка состояния передних тормозных дисков | ||||||||||||
16 | Проверка состояния задних тормозных колодок | ||||||||||||
17 | Проверка состояния задних тормозных дисков | ||||||||||||
18 | Проверка трубопроводов тормозной и топливной систем | ||||||||||||
19 | Проверка функциональности ремней безопасности | ||||||||||||
20 | Проверка системы выпуска ОГ (выпускная система) | ||||||||||||
21 | Проверка работы системы омывателей | ||||||||||||
22 | Проверка работы люка и замков | ||||||||||||
23 | Проверка состояния шин и дисков | ||||||||||||
24 | Проверка наружного освещения | ||||||||||||
25 | Проверка состояния ремней и роликов навесного оборудования | ||||||||||||
26 | Проверка уровня и состояния жидкости ГУР | ||||||||||||
27 | Проверка уровня и состояния охлаждающей жидкости | ||||||||||||
28 | Проверка углов развал-схождения |
По законодательству Российской Федерации дилер BMW не имеет права снимать вас с гарантийного обслуживания, если вы проходите плановый осмотр на любой сертифицированной станции ТО БМВ Санкт-Петербурга. Поэтому совершенно необязательно проходить ТО у официального дилера, переплачивая за услуги в несколько раз! Также приезжайте в наш техцентр VR-Motors, если Вы не знаете где обслуживать не гарантийный БМВ.
Наш сервисный центр БМВ осуществляет плановое и внеплановое ТО BMW и MINI всех моделей. Не знаете куда звонить насчет гарантийного обслуживания БМВ в СПб? Позвоните нам по указанному на сайте телефону и получите консультацию специалиста о том сколько стоит ТО на БМВ и узнайте перечень работ по техническому обслуживанию.
Доверьте ваш автомобиль профессионалам — запишитесь прямо сейчас!